参与率
0.11%
粉丝
24.4M
平均点赞数
25.6K
平均评论数
353
@buzova86 的 Instagram 参与率分析
0.11%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十月,@buzova86 的参与率为 0.11%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @buzova86 的完整报告。一般
参与度(真实)
参与度(平均)
@buzova86 的粉丝增长率
-0.08%
在 十月,@buzova86 的粉丝增长了 -0.08%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 24,443,176。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @buzova86 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@buzova86 的关注趋势
188
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@buzova86 又关注了 -1 个帐户,目前其关注人数为 188。其粉丝与关注人数之比为 130016.89。
关注者与关注者比例
130016.89
@buzova86 的帖子总数
15.7K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@buzova86 总计发帖 15,734 次。
@buzova86 的平均点赞数
25.6K
查看 @buzova86 内容的点赞动态。迄今为止,@buzova86 的内容平均获得了 25,611 个赞。他们的点赞-关注比 0.10%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @buzova86 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.10%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@buzova86 的点赞-评论比
72.55
了解 @buzova86 内容的互动有多真实。@buzova86 的点赞-评论比为 72.55。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 353。解锁 @buzova86 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
353
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
 超过 207.7M+ 个帐户
 精确过滤和人工智能搜索
 报告中的 35+ 个关键指标
 创作者和内容管理
 为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@buzova86 的历史数据
从 01 10月'25 到 29 10月'25,@buzova86 的粉丝数量从 24,462,981 变为 24,443,176,在此期间增长率为 -0.08%。帖子总数从 15,717 增加到 15,734,目前的点赞-评论比为 72.55。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 | 
|---|
| 29 10月'25 | 24,443,176   -2,663 | -0.01% | 188 | 15,734 | 不适用 | 
| 28 10月'25 | 24,445,839   +305 | 0% | 188 | 15,734 | 72.54   0.05 | 
| 26 10月'25 | 24,445,534   +2,457 | +0.01% | 188   -2 | 15,734   -2 | 72.49   0.46 | 
| 25 10月'25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 72.03   4.40 | 
| 23 10月'25 | 24,443,077   -6,992 | -0.03% | 190   +1 | 15,736   +1 | 67.63   2.60 | 
| 22 10月'25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 65.03   -0.56 | 
| 21 10月'25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 65.59   -10.17 | 
| 20 10月'25 | 24,450,069   -181 | 0% | 189 | 15,735   +3 | 75.76   8.47 | 
| 19 10月'25 | 24,450,250   -1,471 | -0.01% | 189 | 15,732   +1 | 67.29   1.61 | 
| 17 10月'25 | 24,451,721   +1,891 | +0.01% | 189 | 15,731   +4 | 65.67   -7.48 | 
| 16 10月'25 | 24,449,830   -1,078 | 0% | 189 | 15,727   +3 | 73.16   -1.82 | 
| 14 10月'25 | 24,450,908   -1,074 | 0% | 189 | 15,724   +1 | 74.97   -1.54 | 
| 13 10月'25 | 24,451,982   -1,198 | 0% | 189 | 15,723   +1 | 76.51   1.03 | 
| 11 10月'25 | 24,453,180   -1,524 | -0.01% | 189 | 15,722   +1 | 75.48   1.96 | 
| 10 10月'25 | 24,454,704   -3,146 | -0.01% | 189 | 15,721   +1 | 73.52   -5.42 | 
| 08 10月'25 | 24,457,850   -2,039 | -0.01% | 189 | 15,720   +1 | 78.94   -1.64 | 
| 07 10月'25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 80.58   -2.47 | 
| 05 10月'25 | 24,459,889   -773 | 0% | 189 | 15,719 | 83.06   -1.29 | 
| 04 10月'25 | 24,460,662   -979 | 0% | 189 | 15,719   +1 | 84.35   2.05 | 
| 02 10月'25 | 24,461,641   -1,340 | -0.01% | 189 | 15,718   +1 | 82.30   -1.03 | 
| 01 10月'25 | 24,462,981   -1,926 | -0.01% | 189 | 15,717   +3 | 83.33   -3.47 | 
| 30 9月'25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 86.80   86.80 | 
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @buzova86 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@buzova86 在 Instagram 上的月收入},{
$41.9K – 57.4K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 九月 2025,@buzova86 的预计收入介于 $41,889 与 $57,388 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $502,670 与 $688,658 之间。},{年度收入},{
$502.7K – 688.7K
免责声明},{
@buzova86 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @buzova86 的收入趋势。从 十月 2023 到 九月 2025,@buzova86 的收入估算介于 $47,549 与 $49,639 之间。},{ 目前,@buzova86 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@buzova86 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 九月 2025,@buzova86 的预计收入介于 $41,889 与 $57,388 之间,高于 十月 2023 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月  | Min. earnings  | Max. earnings  | Avg. earnings  | Daily avg.  | MoM change  | 
|---|
| 九月 2025 | $41,889 | $57,388 | $49,638.65 | $1,654.62 | -2.83% | 
| 八月 2025 | $43,110 | $59,060 | $51,084.89 | $1,647.9 | -2.26% | 
| 七月 2025 | $44,106 | $60,425 | $52,265.59 | $1,685.99 | 0.64% | 
| 六月 2025 | $43,824 | $60,039 | $51,931.14 | $1,731.04 | 1.38% | 
| 五月 2025 | $43,229 | $59,224 | $51,226.28 | $1,652.46 | 0.68% | 
| 四月 2025 | $42,939 | $58,826 | $50,882.17 | $1,696.07 | -1.75% | 
| 三月 2025 | $43,702 | $59,872 | $51,786.94 | $1,670.55 | 1.16% | 
| 二月 2025 | $43,202 | $59,187 | $51,194.33 | $1,828.37 | -5.25% | 
| 一月 2025 | $45,595 | $62,465 | $54,030.17 | $1,742.91 | 3.93% | 
| 十二月 2024 | $43,869 | $60,101 | $51,985.11 | $1,676.94 | -4.66% | 
| 十一月 2024 | $46,013 | $63,038 | $54,525.27 | $1,817.51 | 3.17% | 
| 十月 2024 | $44,599 | $61,100 | $52,849.46 | $1,704.82 | 0.39% | 
| 九月 2024 | $44,423 | $60,860 | $52,641.63 | $1,754.72 | -1.77% | 
| 八月 2024 | $45,223 | $61,956 | $53,589.57 | $1,728.7 | 1.35% | 
| 七月 2024 | $44,620 | $61,129 | $52,874.48 | $1,705.63 | 1.49% | 
| 六月 2024 | $43,963 | $60,230 | $52,096.7 | $1,736.56 | 1.28% | 
| 五月 2024 | $43,407 | $59,467 | $51,437.02 | $1,659.26 | 1.27% | 
| 四月 2024 | $42,861 | $58,719 | $50,790.02 | $1,693 | -0.42% | 
| 三月 2024 | $43,042 | $58,968 | $51,004.94 | $1,645.32 | 0.64% | 
| 二月 2024 | $42,769 | $58,594 | $50,681.35 | $1,747.63 | 1.1% | 
| 一月 2024 | $42,303 | $57,955 | $50,128.82 | $1,617.06 | 0.97% | 
| 十二月 2023 | $41,898 | $57,400 | $49,648.78 | $1,601.57 | 1.97% | 
| 十一月 2023 | $41,090 | $56,293 | $48,691.26 | $1,623.04 | 2.4% | 
| 十月 2023 | $40,126 | $54,972 | $47,548.81 | $1,533.83 | 不适用 | 
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{















