参与率
0.07%
粉丝
40.3M
平均点赞数
26.7K
平均评论数
163
@disney 的 Instagram 参与率分析
0.07%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十月,@disney 的参与率为 0.07%。与类似帐户相比,此分数为“一般”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @disney 的完整报告。一般
参与度(真实)
参与度(平均)
@disney 的粉丝增长率
-0.12%
在 十月,@disney 的粉丝增长了 -0.12%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“低”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 40,310,260。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @disney 的完整报告。低
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@disney 的关注趋势
98
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@disney 又关注了 0 个帐户,目前其关注人数为 98。其粉丝与关注人数之比为 411329.18。
关注者与关注者比例
411329.18
@disney 的帖子总数
9.6K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@disney 总计发帖 9,562 次。
@disney 的平均点赞数
26.7K
查看 @disney 内容的点赞动态。迄今为止,@disney 的内容平均获得了 26,694 个赞。他们的点赞-关注比 0.07%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @disney 的完整报告。点赞与粉丝比例
0.07%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@disney 的点赞-评论比
163.77
了解 @disney 内容的互动有多真实。@disney 的点赞-评论比为 163.77。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 163。解锁 @disney 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
163
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
 超过 207.7M+ 个帐户
 精确过滤和人工智能搜索
 报告中的 35+ 个关键指标
 创作者和内容管理
 为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@disney 的历史数据
从 11 10月'25 到 30 10月'25,@disney 的粉丝数量从 40,359,737 变为 40,310,260,在此期间增长率为 -0.12%。帖子总数从 9,534 增加到 9,562,目前的点赞-评论比为 163.77。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 | 
|---|
| 30 10月'25 | 40,310,260   -1,933 | 0% | 98 | 9,562 | 不适用 | 
| 29 10月'25 | 40,312,193   -3,793 | -0.01% | 98 | 9,562   +5 | 130.35   17.63 | 
| 27 10月'25 | 40,315,986   -3,647 | -0.01% | 98 | 9,557 | 112.72   19.03 | 
| 26 10月'25 | 40,319,633   +3,057 | +0.01% | 98 | 9,557   +2 | 93.69   -24.64 | 
| 24 10月'25 | 40,316,576   -5,251 | -0.01% | 98 | 9,555   +1 | 不适用 | 
| 23 10月'25 | 40,321,827   +646 | 0% | 98 | 9,554   +2 | 不适用 | 
| 21 10月'25 | 40,321,181   -5,454 | -0.01% | 98 | 9,552   +2 | 不适用 | 
| 20 10月'25 | 40,326,635   -2,389 | -0.01% | 98 | 9,550   +3 | 118.33   32.15 | 
| 18 10月'25 | 40,329,024   -6,469 | -0.02% | 98 | 9,547   +1 | 不适用 | 
| 17 10月'25 | 40,335,493   -4,302 | -0.01% | 98 | 9,546   +7 | 86.18   -37.46 | 
| 15 10月'25 | 40,339,795   -9,777 | -0.02% | 98 | 9,539 | 123.64   -19.85 | 
| 14 10月'25 | 40,349,572   +703 | 0% | 98 | 9,539   +3 | 不适用 | 
| 12 10月'25 | 40,348,869   -10,868 | -0.03% | 98 | 9,536   +2 | 143.49   143.49 | 
| 11 10月'25 | 40,359,737   -10,042 | -0.02% | 98 | 9,534   +33 | 不适用 | 
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @disney 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@disney 在 Instagram 上的月收入},{
$67.1K – 91.9K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 九月 2025,@disney 的预计收入介于 $67,094 与 $91,919 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $805,133 与 $1,103,032 之间。},{年度收入},{
$805.1K – 1.1M
免责声明},{
@disney 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @disney 的收入趋势。从 十月 2023 到 九月 2025,@disney 的收入估算介于 $80,225 与 $79,507 之间。},{ 目前,@disney 的收入呈下降趋势。},{
免责声明},{
@disney 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 九月 2025,@disney 的预计收入介于 $67,094 与 $91,919 之间,低于 十月 2023 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月  | Min. earnings  | Max. earnings  | Avg. earnings  | Daily avg.  | MoM change  | 
|---|
| 九月 2025 | $67,094 | $91,919 | $79,506.85 | $2,650.23 | 0.33% | 
| 八月 2025 | $66,873 | $91,616 | $79,244.49 | $2,556.27 | -0.58% | 
| 七月 2025 | $67,261 | $92,148 | $79,704.81 | $2,571.12 | -0.83% | 
| 六月 2025 | $67,825 | $92,920 | $80,372.67 | $2,679.09 | -0.49% | 
| 五月 2025 | $68,159 | $93,378 | $80,768.79 | $2,605.44 | 0.21% | 
| 四月 2025 | $68,016 | $93,182 | $80,599.12 | $2,686.64 | -1.25% | 
| 三月 2025 | $68,877 | $94,361 | $81,618.69 | $2,632.86 | -2.87% | 
| 二月 2025 | $70,911 | $97,149 | $84,029.97 | $3,001.07 | 2.07% | 
| 一月 2025 | $69,476 | $95,181 | $82,328.48 | $2,655.76 | -1% | 
| 十二月 2024 | $70,180 | $96,146 | $83,163.2 | $2,682.68 | -6.68% | 
| 十一月 2024 | $75,207 | $103,033 | $89,120.16 | $2,970.67 | -3.06% | 
| 十月 2024 | $77,577 | $106,280 | $91,928.72 | $2,965.44 | 4.9% | 
| 九月 2024 | $73,957 | $101,321 | $87,638.73 | $2,921.29 | -4.82% | 
| 八月 2024 | $77,703 | $106,454 | $92,078.53 | $2,970.28 | 9.64% | 
| 七月 2024 | $70,873 | $97,095 | $83,983.93 | $2,709.16 | -1.57% | 
| 六月 2024 | $72,007 | $98,649 | $85,327.76 | $2,844.26 | 0.28% | 
| 五月 2024 | $71,807 | $98,376 | $85,091.61 | $2,744.89 | 5.7% | 
| 四月 2024 | $67,936 | $93,073 | $80,504.43 | $2,683.48 | -3.49% | 
| 三月 2024 | $70,390 | $96,435 | $83,412.7 | $2,690.73 | -0.01% | 
| 二月 2024 | $70,394 | $96,440 | $83,417.02 | $2,876.45 | 2.48% | 
| 一月 2024 | $68,691 | $94,107 | $81,398.91 | $2,625.77 | -1.72% | 
| 十二月 2023 | $69,896 | $95,757 | $82,826.58 | $2,671.83 | 2.37% | 
| 十一月 2023 | $68,280 | $93,544 | $80,912.21 | $2,697.07 | 0.86% | 
| 十月 2023 | $67,700 | $92,749 | $80,224.77 | $2,587.9 | 不适用 | 
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{














