参与率
1.65%
粉丝
11.4M
平均点赞数
187.2K
平均评论数
3.3K
@poliana 的 Instagram 参与率分析
1.65%
了解创作者的内容吸引了多少受众。在 十一月,@poliana 的参与率为 1.65%。与类似帐户相比,此分数为“良”。 要进一步了解 Instagram 参与率,例如真实参与和平均参与数据,请解锁 @poliana 的完整报告。良
低优异
参与度(真实)
参与度(平均)
@poliana 的粉丝增长率
2.21%
在 十一月,@poliana 的粉丝增长了 2.21%。与类似帐户的平均值相比,这被视为“优异”。他们目前的 Instagram 粉丝数量为 11,413,344。要查看最多 12 个月的历史数据,请注册并解锁 @poliana 的完整报告。优异
受众质量得分检查
人工智能驱动
我们检查了:
位置
活跃受众的质量
点赞和评论活动
评论小组迹象
帐户类型
受众画像
参与率细分
批量关注迹象
赠品迹象
情绪分析
检查任何网红
@poliana 的关注趋势
1.7K
清晰了解帐户的关注动态。在过去 30 天内,@poliana 又关注了 22 个帐户,目前其关注人数为 1,661。其粉丝与关注人数之比为 6871.37。
关注者与关注者比例
6871.37
@poliana 的帖子总数
2K
查看帐户创建了多少条内容。迄今为止,@poliana 总计发帖 1,990 次。
@poliana 的平均点赞数
187.2K
查看 @poliana 内容的点赞动态。迄今为止,@poliana 的内容平均获得了 187,154 个赞。他们的点赞-关注比 1.64%。如需查看更多 Instagram 分析数据,例如点赞浏览次数分布和每篇帖子的平均浏览次数,请解锁 @poliana 的完整报告。点赞与粉丝比例
1.64%
点赞和浏览量之间的差距
平均浏览量
@poliana 的点赞-评论比
57.57
了解 @poliana 内容的互动有多真实。@poliana 的点赞-评论比为 57.57。与类似帐户相比,该比率为“良”。他们的平均评论数也达到 3.3K。解锁 @poliana 的完整报告,以了解更多数据,例如每篇帖子的平均评论数。良
平均评论数
3.3K
评论率
免费注册
访问高级 Instagram 报告洞察,例如任何帐户的虚假粉丝和合作定价
寻找真实网红并开展活动
超过 207.7M+ 个帐户
精确过滤和人工智能搜索
报告中的 35+ 个关键指标
创作者和内容管理
为新用户提供 10 份免费的基本网红报告

@poliana 的历史数据
从 08 10月'25 到 05 11月'25,@poliana 的粉丝数量从 11,166,567 变为 11,413,344,在此期间增长率为 +2.21%。帖子总数从 1,975 增加到 1,990,目前的点赞-评论比为 57.57。解锁完整报告,以获取更详细的洞察和历史趋势。
| 日期 | 粉丝数量 | 粉丝增长 | 关注 | 帖子总数 | 点赞-评论比 |
|---|
05 11月'25 | 11,413,344 +5,996 | +0.05% | 1,661 +1 | 1,990 | 不适用 |
04 11月'25 | 11,407,348 +18,141 | +0.16% | 1,660 | 1,990 +1 | 57.57 -2.46 |
02 11月'25 | 11,389,207 +18,142 | +0.16% | 1,660 +2 | 1,989 | 60.02 |
01 11月'25 | 11,371,065 +8,799 | +0.08% | 1,658 +1 | 1,989 | 60.02 0.29 |
30 10月'25 | 11,362,266 +7,238 | +0.06% | 1,657 +2 | 1,989 +1 | 59.73 -0.29 |
29 10月'25 | 11,355,028 +14,412 | +0.13% | 1,655 | 1,988 +1 | 60.02 0.29 |
27 10月'25 | 11,340,616 +18,906 | +0.17% | 1,655 +5 | 1,987 +1 | 59.73 -2.19 |
26 10月'25 | 11,321,710 +57,238 | +0.51% | 1,650 | 1,986 | 61.92 |
24 10月'25 | 11,264,472 +30,203 | +0.27% | 1,650 +2 | 1,986 +2 | 61.92 4.47 |
23 10月'25 | 11,234,269 +28,560 | +0.25% | 1,648 | 1,984 +2 | 57.45 -5.90 |
21 10月'25 | 11,205,709 +2,263 | +0.02% | 1,648 +1 | 1,982 | 63.35 0.04 |
20 10月'25 | 11,203,446 +3,036 | +0.03% | 1,647 +2 | 1,982 +2 | 63.31 -11.67 |
18 10月'25 | 11,200,410 +1,042 | +0.01% | 1,645 | 1,980 | 74.99 0.01 |
17 10月'25 | 11,199,368 +11,591 | +0.1% | 1,645 +1 | 1,980 +1 | 74.98 4.27 |
15 10月'25 | 11,187,777 -1,003 | -0.01% | 1,644 | 1,979 +1 | 70.70 6.99 |
14 10月'25 | 11,188,780 +4,190 | +0.04% | 1,644 +3 | 1,978 +1 | 63.71 3.86 |
13 10月'25 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59.85 |
12 10月'25 | 11,184,590 +3,074 | +0.03% | 1,641 +1 | 1,977 | 59.85 1.12 |
11 10月'25 | 11,181,516 +6,011 | +0.05% | 1,640 -1 | 1,977 +1 | 58.73 -4.99 |
09 10月'25 | 11,175,505 +8,938 | +0.08% | 1,641 +2 | 1,976 +1 | 63.71 -6.80 |
08 10月'25 | 11,166,567 +1,373 | +0.01% | 1,639 +1 | 1,975 | 70.51 70.51 |
高级报告中的 Instagram 帐户统计数据
使用我们的高级报告探索 @poliana 的全面 Instagram 网红分析,包括完整的 Instagram 受众分析和 Instagram 帖子分析,如累积点赞数、点赞浏览次数分布、主题标签分析和其他 20 个重要的 Instagram 统计数据。
受众兴趣
受众质量和真实性
广告效果
相似网红
受众年龄和性别
主题标签分析
内容分析
…以及另外 20 个指标
@poliana 在 Instagram 上的月收入},{
$27.8K – 38.1K
查看这位创作者在 Instagram 上赚了多少。在 十月 2025,@poliana 的预计收入介于 $27,825 与 $38,120 之间。若其月收入维持在该水平,则其年度预测收入将在 $333,894 与 $457,435 之间。},{年度收入},{
$333.9K – 457.4K
免责声明},{
@poliana 在 Instagram 上的收入图表},{
查看 @poliana 的收入趋势。从 十一月 2023 到 十月 2025,@poliana 的收入估算介于 $22,174 与 $32,972 之间。},{ 目前,@poliana 的收入呈上升趋势。},{
免责声明},{
@poliana 在 Instagram 上的净资产与收入历史数据},{
查看该创作者在 Instagram 上的历史收入数据。在 十月 2025,@poliana 的预计收入介于 $27,825 与 $38,120 之间,高于 十一月 2023 的数值。},{ 尽管这些收入有助于其整体财务成功,但其预估净资产也可能取决于其他收入来源。},{
| 月 | Min. earnings | Max. earnings | Avg. earnings | Daily avg. | MoM change |
|---|
| 十月 2025 | $27,825 | $38,120 | $32,972.04 | $1,063.61 | 3.5% |
| 九月 2025 | $26,883 | $36,829 | $31,855.95 | $1,061.87 | 2.74% |
| 八月 2025 | $26,165 | $35,846 | $31,005.45 | $1,000.18 | 7.02% |
| 七月 2025 | $24,448 | $33,494 | $28,971.3 | $934.56 | -5.08% |
| 六月 2025 | $25,756 | $35,286 | $30,520.69 | $1,017.36 | 11.02% |
| 五月 2025 | $23,199 | $31,783 | $27,491.15 | $886.81 | -5.48% |
| 四月 2025 | $24,543 | $33,624 | $29,083.64 | $969.45 | -6.07% |
| 三月 2025 | $26,129 | $35,797 | $30,962.88 | $998.8 | 13.49% |
| 二月 2025 | $23,023 | $31,542 | $27,282.7 | $974.38 | -20.91% |
| 一月 2025 | $29,111 | $39,882 | $34,496.34 | $1,112.79 | -1.7% |
| 十二月 2024 | $29,615 | $40,572 | $35,093.24 | $1,132.04 | -4.6% |
| 十一月 2024 | $31,044 | $42,530 | $36,786.56 | $1,226.22 | 24.89% |
| 十月 2024 | $24,856 | $34,053 | $29,454.81 | $950.16 | 15.68% |
| 九月 2024 | $21,487 | $29,437 | $25,461.78 | $848.73 | -7.08% |
| 八月 2024 | $23,124 | $31,680 | $27,401.64 | $883.92 | -3.77% |
| 七月 2024 | $24,030 | $32,921 | $28,475.75 | $918.57 | 11.47% |
| 六月 2024 | $21,557 | $29,534 | $25,545.53 | $851.52 | 9.6% |
| 五月 2024 | $19,670 | $26,948 | $23,308.75 | $751.9 | -8.81% |
| 四月 2024 | $21,571 | $29,552 | $25,561.74 | $852.06 | -1.22% |
| 三月 2024 | $21,838 | $29,917 | $25,877.53 | $834.76 | -5.36% |
| 二月 2024 | $23,074 | $31,611 | $27,342.21 | $942.83 | -9.68% |
| 一月 2024 | $25,547 | $34,999 | $30,272.79 | $976.54 | 40.99% |
| 十二月 2023 | $18,119 | $24,824 | $21,471.47 | $692.63 | -3.17% |
| 十一月 2023 | $18,712 | $25,635 | $22,173.7 | $739.12 | 不适用 |
免责声明},{
想知道与网红合作要花多少钱吗?},{
查看我们的收入计算器,获取 Instagram 创作者的预估报价},{











